
| 단지정보 | 단지명칭 | 망포역아이파크 | ||
|---|---|---|---|---|
| 단지주소 | 경기도 수원시 영통구 영통로 200번길 20 | |||
| 대지면적 | 32,611 ㎡ | 건축면적 | 5,422.1195 ㎡ | |
| 구조방식 | RC 벽식 | 건폐율 | 16.935 % | |
| 시행회사 | ||||
| 시공회사 | 현대산업개발(주) | |||
| 사업승인일 | 1999-11-10 | 사업준공일 | 2002-06-28 | |
| 전화번호 | 031-202-9103 | 팩스번호 | 031-202-9104 | |
| 총세대수 | 554 세대 | 층 수 | 지하1층, 지상19 층 | |
| 동 수 | 9개 동 | |||
| 주차대수 | 804 대 | 난방방식 | 지역난방 | |
| 상세정보 | 평형/세대수 |
34평형/42세대,
35평형/140세대,
40평형/174세대,
46평형/68세대,
51평형/130세대
|
||