
| ■ 지역관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 망포1동주민센터 | 031-228-1062 / 031-228-8408 |
| 1.수원시청 | 1899-3300 / |
| 2.수원시의회 | 031-228-4042 / |
| 3.수원세무서 | 031-250-4200 / |
| 4.영통구청 | 1599-3300 / |
| 5.영통2동 주민센터 | 031-228-8742 / |
| 6.수원남부경찰서 | 182 / |
| 7.수원남부경찰서 영통지구대 | 031-206-0112 / |
| ■ 중앙관공서 |
| 기관명 | 연락처 / FAX | 홈페이지 |
| 국민연금 | 1355 / |
| 건강보험 | 1577-1000 / |
| 국토교통부 | 1599-0001 / |
| 국민신문고 | 110 / |
| 국토교통부 아파트실거래가 | 1588-0149 / |